Produktionskalender
| Gang | Status | % fyldt | ||
|---|---|---|---|---|
| Mandag d. 12 januar | ||||
| Aluminium 2 mm | God plads | 9% | ||
| Aluminium 2 mm | Begrænset plads | 65% | ||
| Klistermærke | Få pladser tilbage | 87% | ||
| Klistermærke | Klæb på forside | God plads | 26% | |
| Klistermærke | Transparent | God plads | 2% | |
| Plastik (opskummet) 2 mm | God plads | 1% | ||
| Plastik (opskummet) 3 mm | God plads | 4% | ||
| Aluminium 1 mm | Reflekterende | God plads | 3% | |
| Aluminium 3 mm | Reflekterende · Antigrafitti | God plads | 15% | |
| Skåret folie | God plads | 16% | ||
| Tirsdag d. 13 januar | ||||
| Aluminium 2 mm | God plads | 26% | ||
| Aluminium 3 mm | God plads | 2% | ||
| Klistermærke | God plads | 0% | ||
| Plastik (opskummet) 3 mm | God plads | 7% | ||
| Aluminium 2 mm | Reflekterende | God plads | 12% | |
| Aluminium 2 mm | Selvlysende · Antigrafitti | God plads | 37% | |
| Skåret folie | God plads | 2% | ||
| Messing | God plads | 30% | ||
| Onsdag d. 14 januar | ||||
| Aluminium 2 mm | Antigrafitti | God plads | 4% | |
| Klistermærke | Ekstra klæbeevne | God plads | 18% | |
| Plastik (opskummet) 5 mm | God plads | 18% | ||
| Torsdag d. 15 januar | ||||
| Magnetfolie | God plads | 3% | ||
| Aluminium 1 mm | Reflekterende · Antigrafitti | God plads | 2% | |
| Aluminium 2 mm | Reflekterende · Antigrafitti | God plads | 2% | |

















































































