Produktionskalender
| Gang | Status | % fyldt | ||
|---|---|---|---|---|
| Mandag d. 12 januar | ||||
| ALU2 | LOW | 9% | ||
| ALU2 | MEDIUM | 65% | ||
| KLM | HIGH | 87% | ||
| KLMKF | LOW | 26% | ||
| KLMTP | LOW | 2% | ||
| PVC2 | LOW | 1% | ||
| PVC3 | LOW | 4% | ||
| REFALU1 | LOW | 3% | ||
| REFALU3AG | LOW | 15% | ||
| SKF | LOW | 16% | ||
| Tirsdag d. 13 januar | ||||
| ALU2 | LOW | 26% | ||
| ALU3 | LOW | 2% | ||
| KLM | LOW | 0% | ||
| PVC3 | LOW | 7% | ||
| REFALU2 | LOW | 12% | ||
| SELALU2AG | LOW | 37% | ||
| SKF | LOW | 2% | ||
| MES | LOW | 30% | ||
| Onsdag d. 14 januar | ||||
| ALU2AG | LOW | 4% | ||
| KLMEKK | LOW | 18% | ||
| PVC5 | LOW | 18% | ||
| Torsdag d. 15 januar | ||||
| MAG | LOW | 3% | ||
| REFALU1AG | LOW | 2% | ||
| REFALU2AG | LOW | 2% | ||

















































































